スポーツ教室(令和7年度 第2期日程)
※教室名をクリックしていただくと、日程表がでます。
| 曜日 | 場所 | 教室名 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 火 | アリーナ | そよかぜA | 10:00~11:30 |
| ゴーゴー体操 | 16:00~17:00 | ||
| たけの子体操A | 17:30~18:30 | ||
| のびのび体操A | 19:00~20:00 | ||
| 軽運動室 | ヨガ1 | 10:00~10:50 | |
| ヨガ2 | 11:00~11:50 | ||
| 大人のHIP HOP | 19:00~19:50 | ||
| ヨガ3 | 20:00~20:50 | ||
| 水 | 軽運動室 | ポルドブラA | 19:00~19:50 |
| ピラティスA | 20:00~20:50 | ||
| ヨガ整体A | 21:00~21:50 | ||
| 木 | アリーナ | ルンルン体操 | 16:00~17:00 |
| たけの子体操B | 17:30~18:30 | ||
| のびのび体操B | 19:00~20:00 | ||
| 軽運動室 | ポルドブラB | 10:00~10:50 | |
| ヨガ整体B | 11:00~11:50 | ||
| ピラティスB | 12:00~12:50 | ||
| 背骨コンディショニング | 14:00~14:50 | ||
| ズンバゴールド | 15:00~15:50 | ||
| シェイプボクシング | 19:00~19:50 | ||
| ファットバーンエアロC | 20:00~20:50 | ||
| ヨガ4 | 21:00~21:50 | ||
| 金 | アリーナ | そよかぜB | 10:00~11:30 |
| 軽運動室 | ファットバーンエアロA | 10:00~10:50 | |
| ステップ | 11:00~11:50 | ||
| キッズストリートダンスA-1 | 16:00~16:50 | ||
| キッズストリートダンスA-2 | 17:00~17:50 | ||
| キッズストリートダンスB-1 | 18:00~18:50 | ||
| キッズストリートダンスB-2 | 19:00~19:50 | ||
| ストリートダンス | 20:00~20:50 |
匠台公園体育館「おのアクト」
→各教室の内容はこちら
| 曜日 | 場所 | 教室名 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 月 | アリーナ | ひまわり | 10:00~11:30 |
| 軽運動室 | ヨガA | 13:30~14:20 | |
| ヨガB | 14:30~15:20 | ||
| ヨガF | 19:00~19:50 | ||
| ヨガD | 20:00~20:50 | ||
| 水 | 軽運動室 | ヨガE | 10:00~10:50 |
| ヨガC | 11:00~11:50 | ||
| キッズダンスA | 17:00~17:50 | ||
| キッズダンスB | 18:00~18:50 | ||
| キッズダンスC | 19:00~19:50 | ||
| ファットバーンエアロB | 20:00~20:50 | ||
| 木 | 軽運動室 | ズンバゴールド | 10:00~10:50 |
| ダンスフィット | 11:00~11:50 | ||
| ピラティス1 | 19:00~19:50 | ||
| ピラティス2 | 20:00~20:50 | ||
| 金 | 軽運動室 | ボディーリフォームストレッチ | 10:30~12:00 |
| ヨガストレッチ | 20:00~20:50 |

